各系部:
3月1日下午16:00—18:00,学生处组织人员对学院男、女生宿舍卫生和安全情况进行检查。卫生情况主要检查宿舍有无乱放、有无垃圾、有无异味等三个方面,安全情况主要检查有无私拉乱接、有无违规电器、宿舍地面有无烟头等三个方面,以上六种情况出现一项视为检查不合格。现将检查情况通报如下:
系部 | 检查总的宿舍数 | 合格率 | 不合格宿舍数 |
机电与汽车系 | 215 | 96.74% | 7间 |
教育系 | 447 | 98.65% | 6间 |
经济与管理系 | 126 | 99.2% | 1间 |
生物与健康系 | 227 | 96.91% | 7间 |
电子信息与传媒系 | 169 | 95.26% | 8间 |
建筑与园林系 | 160 | 96.25% | 6间 |
旅游系 | 192 | 100% | \ |
3月1日16:00—18:00全院男、女宿舍安全、卫生检查不合格宿舍 | ||||
系部 | 楼栋号 | 宿舍号 | 班级 | 备注 |
电子信息与传媒系 | 12栋 | 216 | 23计算机应用技术3 | |
电子信息与传媒系 | 12栋 | 411 | 23网络二班 | |
电子信息与传媒系 | 12栋 | 422 | 22电子工程班 | |
电子信息与传媒系 | 12栋 | 515 | 22计算机一班 | |
电子信息与传媒系 | 12栋 | 511 | 22动漫三班 | |
电子信息与传媒系 | 12栋 | 508 | 22动漫二班 | |
电子信息与传媒系 | 12栋 | 615 | 22网络一班 | |
电子信息与传媒系 | 10栋 | 221 | 23微电子一班 | |
教育系 | 北二 | 408 | 22小教5班 | |
教育系 | 北一 | 110 | 23学前5班 | |
教育系 | 8栋 | 913 | 22小教5班 | |
教育系 | 8栋 | 413 | 22学前5班 | |
教育系 | 9栋 | 613 | 20五年制小教8 | |
教育系 | 9栋 | 617 | 20五年制小教9 | |
建筑与园林系 | 12栋 | 123 | 23园林 | |
建筑与园林系 | 13栋 | 203 | 23造价2班 | |
建筑与园林系 | 17栋 | 311 | 22建工1班 | |
建筑与园林系 | 10栋 | 513 | 22装配班 | |
建筑与园林系 | 10栋 | 609 | 23广告班 | |
建筑与园林系 | 10栋 | 620 | 23风景园林班 | |
经济与管理系 | 11栋 | 408 | 20会计五年制 | |
生物与健康系 | 13栋 | 311 | 23宠物1班 | |
生物与健康系 | 13栋 | 409 | 23宠物3班 | |
生物与健康系 | 13栋 | 502 | 23应用化工班 | |
生物与健康系 | 13栋 | 310 | 23宠物1班 | |
生物与健康系 | 新北二 | 414 | 22动医五年制 | |
生物与健康系 | 新北二 | 516 | 22动医五班 | |
生物与健康系 | 新北二 | 631 | 22中医班 | |
机电与汽车系 | 4栋 | 107 | 23机电五班 | |
机电与汽车系 | 4栋 | 110 | 23工业机器人班 | |
机电与汽车系 | 4栋 | 306 | 23数控一班 | |
机电与汽车系 | 4栋 | 309 | 23数控二班 | |
机电与汽车系 | 4栋 | 312 | 23数控二班 | |
机电与汽车系 | 4栋 | 307 | 23数控二班 | |
机电与汽车系 | 4栋 | 304 | 23数控二班 |
池州职业技术学院学生处
2024年3月3日