各系部:
3月15日下午16:00—18:00,学生处组织人员对学院女生宿舍卫生和安全情况进行检查。卫生情况主要检查宿舍有无乱放、有无垃圾、有无异味等三个方面,安全情况主要检查有无私拉乱接、有无违规电器、宿舍地面有无烟头等三个方面,以上六种情况出现一项视为检查不合格。现将检查情况通报如下:
系部 | 检查总的宿舍数 | 合格率 | 不合格宿舍数 |
机电与汽车系 | 13 | 100% | \ |
教育系 | 386 | 98.19% | 7间 |
经济与管理系 | 85 | 92.94% | 6间 |
生物与健康系 | 142 | 97.18% | 4间 |
电子信息与传媒系 | 42 | 100% | \ |
建筑与园林系 | 63 | 95.24% | 3间 |
旅游系 | 76 | 98.68% | 1间 |
3月15日16:00—18:00全院女宿舍卫生检查不合格宿舍 | |||||
系部 | 楼栋号 | 宿舍号 | 班级 | 备注 | 辅导员 |
教育系 | 8栋 | 510 | 22学前7班 | 衣物堆放、室内脏乱 | 廉芳芳 |
教育系 | 8栋 | 723 | 22小教7班 | 桌面卫生杂乱差 | 程福 |
教育系 | 9栋 | 114 | 21五年制小教7班 | 衣物乱堆乱放 | 吴四美 |
教育系 | 9栋 | 323 | 23学前1班 | 衣物乱堆乱放 | 吴四美 |
教育系 | 9栋 | 322 | 23学前1班 | 衣物乱堆乱放 | 吴四美 |
教育系 | 9栋 | 303 | 21五年制小教8班 | 衣物乱堆乱放 | 吴凡 |
教育系 | 9栋 | 618 | 20五年制小教9班 | 杂物堆放、地面脏乱差 | 胡龙兵 |
建筑园林系 | 10栋 | 506 | 23建装班 | 桌面脏乱差 | 方钦剑 |
建筑园林系 | 10栋 | 514 | 23广告艺术技术2班 | 宿舍内杂物乱堆放 | 姜愿 |
建筑园林系 | 10栋 | 620 | 23风景园林班 | 桌面脏乱差 | 方钦剑 |
经管系 | 11栋 | 207 | 23会计2班 | 衣物乱堆乱放 | 余芳 |
经管系 | 11栋 | 208 | 23会计2班 | 桌面脏乱差 | 余芳 |
经管系 | 11栋 | 214 | 23会计1班 | 桌面脏乱差 | 余芳 |
经管系 | 11栋 | 309 | 23会计4班 | 桌面脏乱差 | 李龙飞 |
经管系 | 11栋 | 305 | 23营销1班 | 衣物乱堆乱放 | 李龙飞 |
经管系 | 11栋 | 304 | 23物流管理1班 | 桌面脏乱差 | 李龙飞 |
生物与健康系 | 新北2 | 624 | 22护理6班 | 桌面脏乱差 | 汪月莹 |
生物与健康系 | 新北2 | 621 | 22护理6班 | 桌面脏乱差 | 汪月莹 |
生物与健康系 | 新北2 | 610 | 22护理二班 | 往床上私拉插排、电线 | 纪寒 |
生物与健康系 | 新北2 | 607 | 22护理二班 | 桌面脏乱差 | 纪寒 |
旅游系 | 新北1 | 609 | 21旅管五年制 | 衣物乱堆乱放 | 戴敏 |
池州职业技术学院学生处
2024年3月18日