各系部:
4月19日下午16:00—18:00,学生处组织人员对学院女生宿舍卫生和安全情况进行检查。卫生情况主要检查宿舍有无乱放、有无垃圾、有无异味等三个方面,安全情况主要检查有无私拉乱接、有无违规电器、宿舍地面有无烟头等三个方面,以上六种情况出现一项视为检查不合格。现将检查情况通报如下:
系部 | 检查总的宿舍数 | 合格率 | 不合格宿舍数 |
机电与汽车系 | 14 | 100% | \ |
教育系 | 354 | 89.83% | 36间 |
经济与管理系 | 85 | 100% | \ |
生物与健康系 | 140 | 97.85% | 3间 |
电子信息与传媒系 | 42 | 100% | \ |
建筑与园林系 | 66 | 90.91% | 6间 |
旅游系 | 77 | 90.91% | 7间 |
4月19日16:00—18:00全院女宿舍卫生检查不合格宿舍 | |||||
系部 | 楼栋号 | 宿舍号 | 班级 | 备注 | 辅导员 |
教育系 | 8 | 211 | 22学前2班 | 衣物乱堆乱放 | 陈娟娟 |
教育系 | 8 | 312 | 22小教4班 | 杂物堆放 | 曹宏 |
教育系 | 8 | 309 | 22学前3班 | 地面、桌面脏乱差 | 陈娟娟 |
教育系 | 8 | 702 | 22学前11班 | 衣物乱堆乱放 | 潘子奕 |
教育系 | 8 | 708 | 22学前11班 | 衣物乱堆乱放 | 潘子奕 |
教育系 | 8 | 907 | 22教育4班 | 衣物乱堆乱放 | 曹宏 |
教育系 | 8 | 905 | 22小教4班 | 衣物乱堆乱放 | 曹宏 |
教育系 | 8 | 901 | 22小教3班 | 衣物乱堆乱放 | 马方振 |
教育系 | 8 | 908 | 22小教4班 | 衣物乱堆乱放 | 曹宏 |
教育系 | 8 | 808 | 22小教2班 | 衣物乱堆乱放 | 杨娟艳 |
教育系 | 8 | 802 | 22小教1班 | 衣物乱堆乱放 | 杨娟艳 |
教育系 | 9 | 114 | 小教2157班 | 桌面脏乱差 | 吴四美 |
教育系 | 9 | 119 | 小教2156班 | 衣物乱堆乱放 | 李凤娇 |
教育系 | 9 | 209 | 小教2153班 | 衣物乱堆乱放 | 曹宏 |
教育系 | 9 | 212 | 小教2153班 | 杂物堆放 | 曹宏 |
教育系 | 9 | 213 | 小教2151班 | 衣物乱堆乱放 | 左琳 |
教育系 | 9 | 220 | 小教2152班 | 衣物乱堆乱放 | 曹宏 |
教育系 | 9 | 226 | 小教2151班 | 衣物乱堆乱放 | 左琳 |
教育系 | 9 | 304 | 小教2158班 | 衣物乱堆乱放 | 吴凡 |
教育系 | 9 | 322 | 23级学前1班 | 衣物乱堆乱放 | 吴四美 |
教育系 | 9 | 324 | 23级学前1班 | 衣物乱堆乱放 | 吴四美 |
教育系 | 9 | 326 | 23级学前1班 | 杂物堆放 | 吴四美 |
教育系 | 9 | 525 | 小教2056班 | 衣物乱堆乱放 | 刘宁 |
教育系 | 9 | 620 | 小教2058班、小教2059班 | 衣物乱堆乱放 | 胡龙兵 |
教育系 | 9 | 622 | 学前2051班 | 衣物乱堆乱放 | 杨林 |
教育系 | 北一 | 106 | 23学前4班 | 杂物堆放 | 李亚 |
教育系 | 北一 | 111 | 23学前5班 | 衣物乱堆乱放 | 李亚 |
教育系 | 北一 | 112 | 23学前5班 | 桌面脏乱差 | 李亚 |
教育系 | 北一 | 113 | 23学前5班 | 衣物乱堆乱放 | 李亚 |
教育系 | 北一 | 209 | 23学前6班 | 桌面脏乱差 | 李亚 |
教育系 | 北一 | 211 | 23小教1班 | 桌面脏乱差 | 李凤娇 |
教育系 | 北一 | 513 | 23商务英语 | 宠物 | 李凤娇 |
教育系 | 北一 | 605 | 23小教2班 | 桌面脏乱差 | 李凤娇 |
教育系 | 北一 | 610 | 23小教1班 | 杂物堆放 | 李凤娇 |
教育系 | 10 | 112 | 23小教5班 | 桌面脏乱差 | 吴凡 |
教育系 | 10 | 104 | 23小教3班 | 桌面脏乱差 | 吴凡 |
建筑园林系 | 10 | 406 | 22建工1班 | 桌面脏乱差 | 花昌涛 |
建筑园林系 | 10 | 416 | 22园林技术班 | 桌面脏乱差 | 刘敏 |
建筑园林系 | 10 | 420 | 22园林技术班 | 垃圾堆放未扔 | 刘敏 |
建筑园林系 | 10 | 516 | 23建装班 | 桌面脏乱差 | 方钦剑 |
建筑园林系 | 10 | 608 | 23广告班 | 桌面脏乱差 | 姜愿 |
建筑园林系 | 10 | 609 | 23广告班 | 桌面脏乱差 | 姜愿 |
旅游系 | 新北一 | 311 | 23酒管 | 桌面脏乱差 | 徐金号 |
旅游系 | 新北一 | 314 | 23酒管 | 香烟 | 徐金号 |
旅游系 | 新北一 | 315 | 23酒管 | 桌面脏乱差 | 徐金号 |
旅游系 | 新北一 | 316 | 23酒管 旅管 | 桌面脏乱差 | 徐金号 |
旅游系 | 新北一 | 405 | 23旅管本科班 | 违规电器 | 王风芹 |
旅游系 | 新北一 | 503 | 22级高铁2班 | 桌面脏乱差 | 张佳美 |
旅游系 | 新北一 | 512 | 22级酒管1班 | 香烟 | 张佳美 |
生物与健康系 | 新北二 | 621 | 22级护理6班 | 桌面脏乱差 | 汪月莹 |
生物与健康系 | 新北二 | 431 | 22级动医1班 | 衣物乱堆乱放 | 纪寒 |
生物与健康系 | 新北二 | 207 | 22级动医2班 | 私拉插排、电线 | 纪寒 |
池州职业技术学院学生处
2024年4月24日