各系部:
4月26日下午16:00—18:00,学生处组织人员对学院男生宿舍卫生和安全情况进行检查。卫生情况主要检查宿舍有无乱放、有无垃圾、有无异味等三个方面,安全情况主要检查有无私拉乱接、有无违规电器、宿舍地面有无烟头等三个方面,以上六种情况出现一项视为检查不合格。现将检查情况通报如下:
系部 | 检查总的宿舍数 | 合格率 | 不合格宿舍数 |
机电与汽车系 | 208 | 97.59% | 5间 |
教育系 | 70 | 85.71% | 10间 |
经济与管理系 | 41 | 90.24% | 4间 |
生物与健康系 | 85 | 89.41% | 9间 |
电子信息与传媒系 | 125 | 93.60% | 8间 |
建筑与园林系 | 103 | 95.15% | 5间 |
旅游系 | 57 | 94.74% | 3间 |
4月26日16:00—18:00全院男宿舍卫生检查不合格宿舍 | |||||
系部 | 楼栋号 | 宿舍号 | 班级 | 备注 | 辅导员 |
电子信息与传媒系 | 12栋 | 219 | 23计算机3班 | 酒 | 方轶君 |
电子信息与传媒系 | 12栋 | 223 | 23计算机4班 | 香烟 | 方轶君 |
电子信息与传媒系 | 12栋 | 208 | 23计算机2班 | 香烟 | 方轶君 |
电子信息与传媒系 | 12栋 | 424 | 22电子工程班 | 烟头 | 刘易凡 |
电子信息与传媒系 | 12栋 | 410 | 23网络2班 | 香烟 | 吴方 |
电子信息与传媒系 | 12栋 | 509 | 22动漫3班 | 衣物乱堆乱放 | 陶然 |
电子信息与传媒系 | 12栋 | 512 | 22动漫2班 | 香烟 | 胡志成 |
电子信息与传媒系 | 12栋 | 514 | 22计算机1班 | 锁门 | 徐义美 |
教育系 | 北二 | 204 | 23商务英语1班 | 垃圾堆积未扔 | 李凤娇 |
教育系 | 北二 | 209 | 23小教三班 | 地面脏乱差 | 吴凡 |
教育系 | 北二 | 211 | 23小教五班 | 垃圾堆积未扔 | 吴凡 |
教育系 | 北二 | 306 | 21五年制小教3班 | 垃圾堆积未扔 | 曹宏 |
教育系 | 北二 | 408 | 22小教五班 | 杂物乱堆乱放 | 曹宏 |
教育系 | 北二 | 410 | 22教二班 | 垃圾堆积未扔 | 杨娟艳 |
教育系 | 北二 | 506 | 22商英班 | 桌面脏乱差 | 潘子奕 |
教育系 | 北二 | 512 | 20五年制小教5班 | 桌面、地面脏乱差 | 杨林 |
教育系 | 北二 | 600 | 20五年制小教8班 | 垃圾堆积未扔 | 胡龙兵 |
教育系 | 北二 | 610 | 20五年制小教6班 | 垃圾堆积未扔 | 刘宁 |
建筑与园林系 | 17栋 | 207 | 22广告1班 | 地面脏乱差、垃圾堆积未扔 | 叶丁源 |
建筑与园林系 | 17栋 | 208 | 22建装班 | 烟头、地面脏乱差 | 叶丁源 |
建筑与园林系 | 17栋 | 209 | 22造价1班 | 烟头 | 叶丁源 |
建筑与园林系 | 17栋 | 408 | 22广告1班 | 烟头 | 叶丁源 |
建筑与园林系 | 17栋 | 501 | 22建装班 | 烟头、地面脏乱差 | 叶丁源 |
经济与管理系 | 15栋 | 101 | 23金融科技1班 | 宠物 | 余芳 |
经济与管理系 | 15栋 | 201 | 23电商2班 | 衣物乱堆乱放 | 余芳 |
经济与管理系 | 15栋 | 310 | 23会计3班 | 桌面、地面脏乱差 | 李龙飞 |
经济与管理系 | 15栋 | 411 | 22物流1班 | 烟头 | 汪琦 |
生物与健康系 | 13栋 | 310 | 23宠物1班 | 烟头 | 黄姣姣 |
生物与健康系 | 13栋 | 316 | 23护理2班 | 烟头、垃圾堆积未扔 | 黄姣姣 |
生物与健康系 | 13栋 | 408 | 23动医3班 | 香烟 | 江剑 |
生物与健康系 | 13栋 | 410 | 23动医3班 | 香烟 | 江剑 |
生物与健康系 | 13栋 | 423 | 23护理3班 | 违规电器 | 江剑 |
生物与健康系 | 13栋 | 502 | 23应用化工班 | 香烟 | 余斌 |
生物与健康系 | 13栋 | 504 | 23应用化工班 | 桌面脏乱差 | 余斌 |
生物与健康系 | 13栋 | 606 | 22动医4班 | 香烟 | 林小双 |
生物与健康系 | 13栋 | 614 | 22护理3班 | 违规电器 | 林小双 |
旅游系 | 5栋 | 202 | 23高铁2班 | 衣物乱堆乱放 | 徐金号 |
旅游系 | 5栋 | 503 | 22高铁1班 | 烟头 | 张佳美 |
旅游系 | 5栋 | 509 | 22空中乘务 | 香烟 | 胡友圣 |
机电与汽车系 | 7栋 | 109 | 22数控班 | 烟头 | 杨毅 |
机电与汽车系 | 7栋 | 207 | 22汽制班 | 烟头 | 金晶 |
机电与汽车系 | 7栋 | 210 | 22汽制班 | 烟头、垃圾堆积未扔 | 金晶 |
机电与汽车系 | 7栋 | 301 | 20五年制机电1班 | 锁门 | 金晶 |
机电与汽车系 | 7栋 | 306 | 20五年制机电2班 | 宠物、烟头 | 金晶 |
池州职业技术学院学生处
2024年4月30日