各系部:
5月10日下午16:00—18:00,学生处组织人员对学院女生宿舍卫生和安全情况进行检查。卫生情况主要检查宿舍有无乱放、有无垃圾、有无异味等三个方面,安全情况主要检查有无私拉乱接、有无违规电器、宿舍地面有无烟头等三个方面,以上六种情况出现一项视为检查不合格。现将检查情况通报如下:
系部 | 检查总的宿舍数 | 合格率 | 不合格宿舍数 |
机电与汽车系 | 14 | 100% | \ |
教育系 | 165 | 90.90% | 15间 |
经济与管理系 | 85 | 96.47% | 3间 |
生物与健康系 | 114 | 96.49% | 4间 |
电子信息与传媒系 | 42 | 92.85% | 3间 |
建筑与园林系 | 64 | 85.93% | 9间 |
旅游系 | 77 | 98.70% | 1间 |
5月10日16:00—18:00全院女宿舍卫生检查不合格宿舍 | |||||
系部 | 楼栋号 | 宿舍号 | 班级 | 备注 | 辅导员 |
电子信息与传媒系 | 10 | 311 | 22动漫一班 | 桌面脏乱差 | 程小芳 |
电子信息与传媒系 | 10 | 315 | 22动漫三班 | 桌面脏乱差 | 陶然 |
电子信息与传媒系 | 10 | 316 | 22计算机应用一班 | 桌面脏乱差 | 徐义美 |
教育系 | 北一 | 109 | 23教育学前四班 | 桌面脏乱差 | 李亚 |
教育系 | 北一 | 111 | 23教育学前五班 | 桌面脏乱差 | 李亚 |
教育系 | 9 | 211 | 21级五年制小教3班 | 衣物乱堆乱放 | 曹宏 |
教育系 | 9 | 304 | 21五年制小教八班 | 衣物乱堆乱放 | 吴凡 |
教育系 | 9 | 409 | 23教育学前三班 | 杂物乱堆乱放 | 吴四美 |
教育系 | 9 | 423 | 20五年制小教一班 | 衣物乱堆乱放 | 胡龙兵 |
教育系 | 9 | 502 | 20五年制小教二班 | 衣物乱堆乱放 | 胡龙兵 |
教育系 | 9 | 518 | 20五年制小教四班 | 衣物乱堆乱放 | 杨林 |
教育系 | 9 | 610 | 20小教五年制八班 | 垃圾堆放未扔 | 胡龙兵 |
教育系 | 9 | 621 | 20五年制学前一班 | 垃圾堆放未扔 | 杨林 |
教育系 | 8 | 312 | 22小教4班 | 桌面脏乱差 | 曹宏 |
教育系 | 8 | 601 | 22学前八班 | 衣物乱堆乱放 | 廉芳芳 |
教育系 | 8 | 604 | 22学前八班 | 衣物乱堆乱放 | 廉芳芳 |
教育系 | 8 | 825 | 22小教三班 | 桌面脏乱差 | 马方振 |
教育系 | 8 | 521 | 22学前八班 | 衣物乱堆乱放 | 廉芳芳 |
旅游系 | 新北一 | 308 | 23旅管一班 | 违规电器 | 徐金号 |
建筑园林系 | 10 | 419 | 22园林一班 | 违规电器 | 刘敏 |
建筑园林系 | 10 | 503 | 22建装 | 衣物乱堆乱放 | 叶丁源 |
建筑园林系 | 10 | 511 | 22装配 | 衣物乱堆乱放 | 叶丁源 |
建筑园林系 | 10 | 516 | 23建装 | 桌面脏乱差 | 方钦剑 |
建筑园林系 | 10 | 610 | 23广告 | 往床上私拉插排、电线 | 姜愿 |
建筑园林系 | 10 | 609 | 23广告 | 桌面脏乱差、衣物乱堆乱放 | 姜愿 |
建筑园林系 | 10 | 605 | 21五年制园林 | 衣物乱堆乱放 | 徐正义 |
建筑园林系 | 10 | 601 | 22园林一班 | 衣物乱堆乱放 | 刘敏 |
建筑园林系 | 10 | 504 | 22广告一班 | 衣物乱堆乱放 | 叶丁源 |
经管系 | 11 | 116 | 23物流 | 衣物乱堆乱放 | 李龙飞 |
经管系 | 11 | 211 | 23会计2班 | 衣物乱堆乱放 | 余芳 |
经管系 | 11 | 404 | 21五年制会计 | 宠物 | 吴燕萍 |
生物与健康系 | 新北二 | 411 | 23动物二年制 | 往床上私拉插排、电线 | 吴华健 |
生物与健康系 | 新北二 | 417 | 22宠物一班 | 违规电器 | 常宽 |
生物与健康系 | 新北二 | 418 | 23宠物一班 | 杂物乱堆乱放 | 黄姣姣 |
生物与健康系 | 新北二 | 431 | 23动物一班 | 杂物乱堆乱放 | 江剑 |
池州职业技术学院学生处
2024年5月14日