各系部:
5月17日下午16:00—18:00,学生处组织人员对学院男生宿舍卫生和安全情况进行检查。卫生情况主要检查宿舍有无乱放、有无垃圾、有无异味等三个方面,安全情况主要检查有无私拉乱接、有无违规电器、宿舍地面有无烟头等三个方面,以上六种情况出现一项视为检查不合格。现将检查情况通报如下:
系部 | 检查总的宿舍数 | 合格率 | 不合格宿舍数 |
机电与汽车系 | 209 | 99.04% | 2间 |
教育系 | 72 | 93.05% | 5间 |
经济与管理系 | 41 | 80.48% | 8间 |
生物与健康系 | 87 | 91.95% | 7间 |
电子信息与传媒系 | 126 | 96.03% | 5间 |
建筑与园林系 | 50 | 88.00% | 6间 |
旅游系 | 52 | 88.46% | 6间 |
5月17日16:00—18:00全院男宿舍卫生检查不合格宿舍 | |||||
系部 | 楼栋号 | 宿舍号 | 班级 | 备注 | 辅导员 |
电子信息与传媒系 | 12栋 | 609 | 22网络一班 | 香烟 | 方超 |
电子信息与传媒系 | 12栋 | 423 | 22电子工程 | 烟头 | 刘易凡 |
电子信息与传媒系 | 12栋 | 424 | 22电子工程 | 香烟 | 刘易凡 |
电子信息与传媒系 | 12栋 | 322 | 21五年制计算机1班 | 香烟 | 方超 |
电子信息与传媒系 | 12栋 | 221 | 23计算机应用4班 | 香烟 | 方轶君 |
教育系 | 北二 | 308 | 21五年制小教4班 | 烟头 | 杨娟艳 |
教育系 | 北二 | 505 | 22学前2班 | 烟头 | 陈娟娟 |
教育系 | 北二 | 600 | 20五年制小教8班 | 烟头 | 胡龙兵 |
教育系 | 北二 | 605 | 20五年制小教9班 | 烟头 | 胡龙兵 |
教育系 | 北二 | 506 | 22商英1班 | 烟头 | 潘子奕 |
建筑园林系 | 17栋 | 107 | 22园林二班 | 烟头 | 刘敏 |
建筑园林系 | 17栋 | 206 | 22造价二班 | 地面脏乱差 | 叶丁源 |
建筑园林系 | 17栋 | 210 | 22广告二班 | 烟头 | 叶丁源 |
建筑园林系 | 17栋 | 407 | 22造价一班 | 烟头 | 叶丁源 |
建筑园林系 | 17栋 | 505 | 22造价二班 | 烟头 | 叶丁源 |
建筑园林系 | 17栋 | 506 | 22建装班 | 烟头 | 叶丁源 |
生物健康系 | 13栋 | 506 | 23应用化工班 | 衣物乱堆乱放 | 余斌 |
生物健康系 | 13栋 | 505 | 23应用化工班 | 被子未叠 | 余斌 |
生物健康系 | 13栋 | 502 | 23应用化工班 | 桌面脏乱差 | 余斌 |
生物健康系 | 13栋 | 401 | 23护理1班 | 衣物乱堆乱放 | 黄姣姣 |
生物健康系 | 13栋 | 412 | 23动医2班 | 杂物乱堆乱放 | 江剑 |
生物健康系 | 13栋 | 301 | 23中医班 | 杂物乱堆乱放 | 黄姣姣 |
生物健康系 | 13栋 | 302 | 23动检班 | 桌面脏乱差 | 黄姣姣 |
经管系 | 15栋 | 408 | 22市场营销1班 | 烟头 | 汪琦 |
经管系 | 15栋 | 404 | 22电子商务2班 | 香烟 | 汪琦 |
经管系 | 15栋 | 310 | 22会计3班 | 香烟 | 卞平原 |
经管系 | 15栋 | 403 | 22电商1班 | 香烟 | 汪琦 |
经管系 | 15栋 | 203 | 23会计2班 | 香烟 | 余芳 |
经管系 | 15栋 | 209 | 23物流1班 | 香烟 | 李龙飞 |
经管系 | 15栋 | 210 | 23市场营销1班 | 香烟 | 李龙飞 |
经管系 | 15栋 | 211 | 23市场营销1班 | 香烟 | 李龙飞 |
旅游系 | 5栋 | 108 | 23空乘 | 酒 | 詹志明 |
旅游系 | 5栋 | 201 | 23旅游管理2班 | 香烟 | 徐金号 |
旅游系 | 5栋 | 202 | 23高铁2班 | 香烟 | 徐金号 |
旅游系 | 5栋 | 303 | 23旅游管理本科班 | 香烟 | 王风芹 |
旅游系 | 5栋 | 310 | 23旅游管理1班 | 香烟 | 徐金号 |
旅游系 | 5栋 | 503 | 22高铁1班 | 香烟 | 张佳美 |
机电系 | 4栋 | 108 | 23新能源1班 | 地面脏乱差 | 汪伟名 |
机电系 | 4栋 | 208 | 23机制2班 | 地面脏乱差 | 汪伟名 |
池州职业技术学院学生处
2024年5月21日