各系部:
11月8日下午16:00—18:00,学生处组织人员对学院男生宿舍卫生和安全情况进行检查。卫生情况主要检查宿舍有无乱放、有无垃圾、有无异味等三个方面,安全情况主要检查有无私拉乱接、有无违规电器、宿舍地面有无烟头等三个方面,以上六种情况出现一项视为检查不合格。现将检查情况通报如下:
系部 | 检查总的宿舍数 | 合格率 | 不合格宿舍数 |
机电与汽车系 | 260 | 87.30% | 33间 |
教育系 | 80 | 96.25% | 3间 |
经济与管理系 | 52 | 92.30% | 4间 |
生物与健康系 | 96 | 96.87% | 3间 |
电子信息与传媒系 | 140 | 97.85% | 3间 |
建筑与园林系 | 127 | 92.91% | 9间 |
旅游系 | 52 | 92.30% | 4间 |
11月8日16:00—18:00全院男生宿舍卫生检查不合格宿舍 | |||||
系部 | 楼栋号 | 宿舍号 | 班级 | 备注 | 辅导员 |
经济与管理系 | 8栋 | 221 | 24电子商务2班 | 衣物乱堆乱放 | 李亚 |
经济与管理系 | 8栋 | 212 | 24金融科技1班 | 垃圾堆积未扔 | 汪琦 |
经济与管理系 | 15栋 | 305 | 24市场营销1班 | 香烟 | 汪琦 |
经济与管理系 | 15栋 | 201 | 23电子商务1班 | 香烟 | 余芳 |
旅游系 | 8栋 | 603 | 23旅管1班和23旅管2班 | 香烟 | 戴敏 |
旅游系 | 8栋 | 604 | 23旅管2班 | 香烟 | 徐金号 |
旅游系 | 8栋 | 606 | 23旅管1班 | 酒 | 戴敏 |
旅游系 | 8栋 | 621 | 23空乘班 | 香烟 | 戴敏 |
机电与汽车系 | 4栋 | 202 | 23机制1班 | 酒 | 汪伟名 |
机电与汽车系 | 5栋 | 203 | 24机电一体化2班 | 打火机 | 吴四美 |
机电与汽车系 | 5栋 | 205 | 24机电一体化2班 | 烟头 | 吴四美 |
机电与汽车系 | 5栋 | 207 | 24机电一体化2班 | 香烟 | 吴四美 |
机电与汽车系 | 5栋 | 210 | 24机电一体化2班 | 床上私拉插排 | 吴四美 |
机电与汽车系 | 5栋 | 402 | 24机电一体化3班 | 香烟 | 吴四美 |
机电与汽车系 | 5栋 | 403 | 24机电一体化3班 | 床上私拉插排 | 吴四美 |
机电与汽车系 | 5栋 | 411 | 24机电一体化3班 | 床上私拉插排 | 吴四美 |
机电与汽车系 | 6栋 | 102 | 24机电5班 | 地面脏乱差 | 金晶 |
机电与汽车系 | 6栋 | 106 | 23新能源1班 | 桌面脏乱差 | 管旋 |
机电与汽车系 | 6栋 | 108 | 24机电5班 | 衣物乱堆乱放 | 金晶 |
机电与汽车系 | 6栋 | 109 | 24机电5班 | 打火机 | 金晶 |
机电与汽车系 | 6栋 | 111 | 24机电5班 | 衣物乱堆乱放 | 金晶 |
机电与汽车系 | 6栋 | 208 | 24机制本科班 | 桌面脏乱差 | 张扬 |
机电与汽车系 | 6栋 | 212 | 23机制本科1班 | 香烟 | 李飞 |
机电与汽车系 | 6栋 | 301 | 23机制本科1班 | 酒 | 李飞 |
机电与汽车系 | 6栋 | 303 | 23机制本科1班 | 衣物乱堆乱放 | 李飞 |
机电与汽车系 | 6栋 | 304 | 23机制本科2班 | 垃圾堆积未扔 | 汪甜 |
机电与汽车系 | 6栋 | 305 | 23机制本科2班 | 酒 | 汪甜 |
机电与汽车系 | 6栋 | 306 | 23机制本科2班 | 衣物乱堆乱放 | 汪甜 |
机电与汽车系 | 6栋 | 308 | 23机制本科2班 | 衣物乱堆乱放 | 汪甜 |
机电与汽车系 | 6栋 | 309 | 23机制本科2班 | 香烟 | 汪甜 |
机电与汽车系 | 6栋 | 312 | 23机制本科1班 | 衣物乱堆乱放 | 李飞 |
机电与汽车系 | 6栋 | 313 | 23汽制班 | 杂物乱堆乱放 | 张江锋 |
机电与汽车系 | 6栋 | 402 | 23汽车制造班 | 杂物乱堆乱放 | 张江锋 |
机电与汽车系 | 6栋 | 505 | 23新能源1班 | 衣物乱堆乱放 | 管旋 |
机电与汽车系 | 6栋 | 507 | 23互联网班/23机制1班/23新能源1班 | 衣物乱堆乱放 | 张江锋 |
机电与汽车系 | 6栋 | 512 | 23新能源2班 | 酒 | 汪伟名 |
机电与汽车系 | 7栋 | 410 | 24数控1班 | 烟头 | 金晶 |
机电与汽车系 | 7栋 | 312 | 24数控2班 | 烟头 | 金晶 |
机电与汽车系 | 7栋 | 504 | 24汽制班 | 烟头 | 程福 |
机电与汽车系 | 7栋 | 506 | 24汽制班 | 烟头 | 程福 |
机电与汽车系 | 7栋 | 610 | 24新能源2班 | 烟头 | 程福 |
建筑与园林系 | 13栋 | 207 | 24建筑工程班 | 床上私拉插排 | 叶丁源 |
建筑与园林系 | 13栋 | 209 | 24工程造价班 | 衣物乱堆乱放 | 叶丁源 |
建筑与园林系 | 8栋 | 206 | 24园林2班 | 垃圾堆积未扔 | 刘敏 |
建筑与园林系 | 8栋 | 501 | 23造价1班 | 香烟 | 刘敏 |
建筑与园林系 | 8栋 | 515 | 23城规本科班 | 香烟 | 赵瑞红 |
建筑与园林系 | 8栋 | 517 | 23城规本科班 | 香烟 | 赵瑞红 |
建筑与园林系 | 8栋 | 519 | 23城规本科班 | 桌面脏乱差 | 赵瑞红 |
建筑与园林系 | 8栋 | 704 | 23园林1班 | 杂物乱堆乱放 | 方钦剑 |
建筑与园林系 | 8栋 | 717 | 24园艺班 | 垃圾堆积未扔 | 余洪波 |
教育系 | 8栋 | 1005 | 小教2052班 | 香烟 | 胡龙兵 |
教育系 | 8栋 | 1006 | 小教2054班/小教2053班 | 香烟 | 杨林 |
教育系 | 8栋 | 1015 | 小教2052/小教2053班/小教2055班 | 香烟 | 杨林 |
生物与健康系 | 13栋 | 302 | 23动物防疫与检疫 | 香烟 | 黄姣姣 |
生物与健康系 | 13栋 | 305 | 23动物防疫与检疫 | 桌面脏乱差 | 黄姣姣 |
生物与健康系 | 13栋 | 416 | 23动医1班 | 衣物乱堆乱放 | 江剑 |
电子信息与传媒系 | 12栋 | 206 | 23计算机1班 | 香烟 | 程圆 |
电子信息与传媒系 | 12栋 | 522 | 24微电子1班 | 香烟 | 李凤娇 |
电子信息与传媒系 | 12栋 | 604 | 24计算机1班 | 香烟 | 付香吟 |
池州职业技术学院学生处
2024年11月12日