各系部:
11月15日下午16:00—18:00,学生处组织人员对学院女生宿舍卫生和安全情况进行检查。卫生情况主要检查宿舍有无乱放、有无垃圾、有无异味等三个方面,安全情况主要检查有无私拉乱接、有无违规电器、宿舍地面有无烟头等三个方面,以上六种情况出现一项视为检查不合格。现将检查情况通报如下:
系部 | 检查总的宿舍数 | 合格率 | 不合格宿舍数 |
机电与汽车系 | 24 | 95.83% | 1间 |
教育系 | 294 | 94.55% | 16间 |
经济与管理系 | 86 | 94.18% | 5间 |
生物与健康系 | 140 | 98.57% | 2间 |
电子信息与传媒系 | 46 | 95.65% | 2间 |
建筑与园林系 | 60 | 100% | \ |
旅游系 | 77 | 97.40% | 2间 |
11月15日16:00—18:00全院女生宿舍卫生检查不合格宿舍 | |||||
系部 | 楼栋号 | 宿舍号 | 班级 | 备注 | 辅导员 |
旅游系 | 新北一 | 415 | 24空乘班 | 桌面脏乱差 | 陶然 |
旅游系 | 新北一 | 510 | 24旅管2班 | 桌面脏乱差 | 张佳美 |
经济与管理系 | 11栋 | 406 | 21五年制会计 | 违规电器 | 吴燕萍 |
经济与管理系 | 11栋 | 506 | 24会计3班 | 垃圾堆积未扔 | 汪琦 |
经济与管理系 | 11栋 | 508 | 24市场营销 | 桌面脏乱差 | 汪琦 |
经济与管理系 | 11栋 | 510 | 24市场营销 | 垃圾堆积未扔 | 汪琦 |
经济与管理系 | 11栋 | 605 | 24会计2班 | 垃圾堆积未扔 | 李亚 |
生物与健康系 | 新北二 | 625 | 24护理4班 | 衣物乱堆乱放 | 吴凡 |
生物与健康系 | 新北二 | 628 | 24应用化工1班 | 桌面脏乱差 | 吴凡 |
教育系 | 9栋 | 108 | 21五年制学前1班 | 垃圾堆积未扔 | 王苗苗 |
教育系 | 9栋 | 304 | 21五年制小教8班 | 垃圾堆积未扔 | 胡龙兵 |
教育系 | 9栋 | 323 | 23学前1班 | 垃圾堆积未扔 | 廉芳芳 |
教育系 | 9栋 | 422 | 小教2051班 | 衣物乱堆乱放 | 胡龙兵 |
教育系 | 9栋 | 424 | 小教2051班 | 杂物乱堆乱放 | 胡龙兵 |
教育系 | 9栋 | 426 | 小教2051班 | 衣物乱堆乱放 | 胡龙兵 |
教育系 | 9栋 | 502 | 小教2052班 | 杂物乱堆乱放 | 胡龙兵 |
教育系 | 9栋 | 519 | 小教2056班 | 衣物乱堆乱放 | 刘宁 |
教育系 | 9栋 | 520 | 24商务2班 | 垃圾堆积未扔 | 杨娟艳 |
教育系 | 9栋 | 523 | 小教24级3班 | 垃圾堆积未扔 | 许俊烨 |
教育系 | 9栋 | 601 | 小教2056班 | 杂物乱堆乱放 | 刘宁 |
教育系 | 9栋 | 618 | 24学前2班 | 垃圾堆积未扔 | 杨娟艳 |
教育系 | 9栋 | 624 | 24学前2班 | 垃圾堆积未扔 | 杨娟艳 |
教育系 | 北一 | 612 | 24学前6班 | 衣物乱堆乱放 | 潘子奕 |
教育系 | 教师公寓 | 3—207 | 24小教3班 | 衣物乱堆乱放 | 许俊烨 |
教育系 | 教师公寓 | 3—509 | 24学前4班 | 违规电器 | 吴雪玲 |
电子信息与传媒系 | 10栋 | 210 | 23计算机网络技术1、2班 | 衣物乱堆乱放 | 王磊 |
电子信息与传媒系 | 10栋 | 307 | 24网络技术二班 | 桌面脏乱差 | 付香吟 |
机电与汽车系 | 新北一 | 110 | 24金属加工 | 衣物乱堆乱放 | 程福 |
池州职业技术学院学生处
2024年11月19日