各系部:
11月29日下午16:00—18:00,学生处组织人员对学院男、女生宿舍卫生和安全情况进行检查。卫生情况主要检查宿舍有无乱放、有无垃圾、有无异味等三个方面,安全情况主要检查有无私拉乱接、有无违规电器、宿舍地面有无烟头等三个方面,以上六种情况出现一项视为检查不合格。现将检查情况通报如下:
系部 | 检查总的宿舍数 | 合格率 | 不合格宿舍数 |
机电与汽车系 | 276 | 95.65% | 12间 |
教育系 | 304 | 97.69% | 7间 |
经济与管理系 | 141 | 93.61% | 9间 |
生物与健康系 | 232 | 98.27% | 4间 |
电子信息与传媒系 | 194 | 97.93% | 4间 |
建筑与园林系 | 166 | 87.34% | 21间 |
旅游系 | 132 | 96.96% | 4间 |
11月29日16:00—18:00全院男、女生宿舍卫生检查不合格宿舍 | |||||
系部 | 楼栋号 | 宿舍号 | 班级 | 备注 | 辅导员 |
电子信息与传媒系 | 12栋 | 505 | 24人工智能一班 | 烟头未清理 | 包建安 |
电子信息与传媒系 | 12栋 | 309 | 23微电子技术班 | 宠物 | 包建安 |
电子信息与传媒系 | 10栋 | 219 | 23人工智能、电子班 | 垃圾堆放未扔 | 包建安 |
电子信息与传媒系 | 10栋 | 306 | 24网络技术1班 | 垃圾堆放未扔 | 付香吟 |
生物与健康系 | 13栋 | 601 | 24护理三班 | 香烟 | 纪寒 |
生物与健康系 | 新北二 | 223 | 23动检班 | 杂物乱堆乱放 | 黄姣姣 |
生物与健康系 | 新北二 | 204 | 23动医3班 | 桌面脏乱差 | 江剑 |
生物与健康系 | 新北二 | 529 | 24动医2班 | 杂物乱堆乱放 | 纪寒 |
机电与汽车系 | 4栋 | 308 | 23数控二班 | 烟头未清理 | 汪伟名 |
机电与汽车系 | 4栋 | 305 | 23数控一班 | 桌面脏乱差 | 汪伟名 |
机电与汽车系 | 4栋 | 304 | 23数控一班 | 打火机 | 汪伟名 |
机电与汽车系 | 5栋 | 205 | 24机电一体化二班 | 打火机 | 吴四美 |
机电与汽车系 | 5栋 | 408 | 24机电一体化三班 | 桌面脏乱差 | 吴四美 |
机电与汽车系 | 7栋 | 502 | 24汽车制造班 | 宠物 | 华正武 |
机电与汽车系 | 7栋 | 506 | 24汽车制造班 | 香烟 | 华正武 |
机电与汽车系 | 7栋 | 607 | 24新能源二班 | 烟头未清理 | 华正武 |
机电与汽车系 | 7栋 | 604 | 24新能源一班 | 烟头未清理 | 华正武 |
机电与汽车系 | 新北一 | 108 | 23工业与互联网应用班 | 桌面脏乱差 | 张江锋 |
机电与汽车系 | 新北一 | 112 | 24金属加工班 | 衣物乱堆乱放 | 华正武 |
机电与汽车系 | 新北一 | 216 | 24数控2班 | 衣物乱堆乱放 | 金晶 |
旅游系 | 8栋 | 601 | 23旅游管理一班 | 打火机 | 戴敏 |
旅游系 | 新北一 | 313 | 23酒管班 | 酒 | 徐金号 |
旅游系 | 新北一 | 607 | 21级5年制旅游管理 | 垃圾未清理 | 戴敏 |
旅游系 | 新北一 | 614 | 24高铁1班 | 垃圾未清理 | 戴敏 |
经济与管理系 | 15栋 | 201 | 23电商二班 | 打火机 | 余芳 |
经济与管理系 | 15栋 | 203 | 23会计一班 | 香烟 | 余芳 |
经济与管理系 | 15栋 | 208 | 23物流 | 打火机 | 李龙飞 |
经济与管理系 | 15栋 | 304 | 24会计3/4班 | 打火机 | 汪琦 |
经济与管理系 | 15栋 | 308 | 24物流二班 | 打火机 | 陈柳英 |
经济与管理系 | 15栋 | 410 | 24会计一班 | 打火机 | 李亚 |
经济与管理系 | 15栋 | 108 | 23电商一班 | 打火机、香烟 | 余芳 |
经济与管理系 | 8栋 | 215 | 24金融科技一班 | 打火机 | 汪琦 |
经济与管理系 | 11栋 | 208 | 23大数据会计1班 | 桌面脏乱差 | 余芳 |
教育系 | 8栋 | 903 | 23学前七班 | 打火机 | 王潇 |
教育系 | 10栋 | 105 | 23小教4班 | 物品杂乱 | 胡龙兵 |
教育系 | 9栋 | 506 | 小教2052班 | 床上私拉插排 | 胡龙兵 |
教育系 | 9栋 | 603 | 小教2051班 | 桌面脏乱差 | 胡龙兵 |
教育系 | 9栋 | 608 | 小教2057班 | 桌面脏乱差 | 朱明明 |
教育系 | 北一 | 605 | 24学前5班 | 衣物乱堆乱放 | 潘子奕 |
教育系 | 北一 | 313 | 23商务英语1班 | 垃圾堆放未扔 | 杨林 |
建筑与园林系 | 13栋 | 202 | 24建工一班 | 垃圾堆放未扔 | 叶丁源 |
建筑与园林系 | 13栋 | 321 | 24风景班 | 垃圾堆放未扔 | 徐正义 |
建筑与园林系 | 13栋 | 322 | 24风景班 | 垃圾堆放未扔 | 徐正义 |
建筑与园林系 | 13栋 | 207 | 24建工班 | 垃圾未清理 | 叶丁源 |
建筑与园林系 | 8栋 | 325 | 23广告班 | 香烟 | 姜愿 |
建筑与园林系 | 8栋 | 404 | 23建工二班 | 衣物乱堆乱放、打火机 | 徐正义 |
建筑与园林系 | 8栋 | 405 | 23建工二班 | 香烟 | 徐正义 |
建筑与园林系 | 8栋 | 407 | 23建工二班 | 桌面脏乱差、打火机 | 徐正义 |
建筑与园林系 | 8栋 | 409 | 23建工二班 | 打火机 | 徐正义 |
建筑与园林系 | 8栋 | 415 | 23造价二班 | 香烟 | 徐正义 |
建筑与园林系 | 8栋 | 417 | 21园林五年制班 | 打火机 | 徐正义 |
建筑与园林系 | 8栋 | 709 | 23建工一班 | 打火机 | 徐正义 |
建筑与园林系 | 8栋 | 710 | 24园艺班 | 香烟 | 余洪波 |
建筑与园林系 | 8栋 | 711 | 23建工二班 | 香烟、打火机 | 徐正义 |
建筑与园林系 | 8栋 | 713 | 23造价二班 | 打火机 | 徐正义 |
建筑与园林系 | 8栋 | 411 | 23建工二班 | 香烟 | 徐正义 |
建筑与园林系 | 10 | 408 | 24园林1班 | 垃圾未清理 | 刘敏 |
建筑与园林系 | 10 | 519 | 24装配班 | 杂物乱堆乱放 | 叶丁源 |
建筑与园林系 | 10 | 602 | 24建装班 | 垃圾堆放未扔 | 叶丁源 |
建筑与园林系 | 10 | 603 | 23造价2班 | 垃圾堆放未扔 | 徐正义 |
建筑与园林系 | 新北二 | 229 | 24园林3班 | 桌面脏乱差 | 刘敏 |
池州职业技术学院学生处
2024年12月4日