各系部:
2月28日下午16:30—18:30,学生处组织人员对学院女生宿舍卫生和安全情况进行检查。卫生情况主要检查宿舍有无乱放、有无垃圾、有无异味等三个方面,安全情况主要检查有无私拉乱接、有无违规电器、宿舍地面有无烟头等三个方面,以上六种情况出现一项视为检查不合格。现将检查情况通报如下:
系部 | 检查总的宿舍数 | 合格率 | 不合格宿舍数 |
机电与汽车系 | 24 | 100% | \ |
教育系 | 273 | 100% | \ |
经济与管理系 | 86 | 100% | \ |
生物与健康系 | 139 | 98.56% | 2间 |
电子信息与传媒系 | 54 | 100% | \ |
建筑与园林系 | 62 | 100% | \ |
旅游系 | 78 | 98.71% | 1间 |
2月28日16:30—18:30全院女生宿舍卫生检查不合格宿舍 | |||||
系部 | 楼栋号 | 宿舍号 | 班级 | 备注 | 辅导员 |
生物与健康系 | 新北二 | 209 | 23级动医2班 | 桌面脏乱差 | 江剑 |
生物与健康系 | 新北二 | 513 | 24级中医班 | 床上私拉插排 | 林小双 |
旅游系 | 新北一 | 415 | 24空乘班 | 床上私拉插排 | 陶然 |
池州职业技术学院学生处
2025年3月5日