各系部:
3月21日下午16:30—18:30,学生处组织人员对学院男生宿舍卫生和安全情况进行检查。卫生情况主要检查宿舍有无乱放、有无垃圾、有无异味等三个方面,安全情况主要检查有无私拉乱接、有无违规电器、宿舍地面有无烟头等三个方面,以上六种情况出现一项视为检查不合格。现将检查情况通报如下:
系部 | 检查总的宿舍数 | 合格率 | 不合格宿舍数 |
机电与汽车系 | 263 | 91.25% | 23间 |
教育系 | 28 | 100% | \ |
经济与管理系 | 46 | 93.47% | 3间 |
生物与健康系 | 96 | 86.45% | 13间 |
电子信息与传媒系 | 137 | 97.81% | 3间 |
建筑与园林系 | 92 | 95.65% | 4间 |
旅游系 | 41 | 92.68% | 3间 |
3月21日16:30—18:30全院男生宿舍卫生检查不合格宿舍 | |||||
系部 | 楼栋号 | 宿舍号 | 班级 | 备注 | 辅导员 |
电子信息与传媒系 | 12栋 | 401 | 23网络1班 | 违规电器 | 王磊 |
电子信息与传媒系 | 12栋 | 408 | 23计算机网络1班 | 烟 | 王磊 |
电子信息与传媒系 | 12栋 | 421 | 23计算机网络1班 | 烟 | 王磊 |
经济与管理系 | 15栋 | 108 | 23电商1班 | 打火机 | 余芳 |
经济与管理系 | 15栋 | 206 | 23会计4班/23电商2班/23物流1班 | 打火机 | 李龙飞 |
经济与管理系 | 15栋 | 208 | 23物流1班 | 打火机 | 李龙飞 |
机电与汽车系 | 4栋 | 109 | 23新能源2班 | 烟 | 汪伟名 |
机电与汽车系 | 4栋 | 201 | 23汽制班 | 烟 | 张江锋 |
机电与汽车系 | 4栋 | 205 | 23新能源2班 | 床上私拉插排 | 汪伟名 |
机电与汽车系 | 4栋 | 301 | 23数控1班 | 酒 | 汪伟名 |
机电与汽车系 | 4栋 | 304 | 23数控1班 | 烟和打火机 | 汪伟名 |
机电与汽车系 | 4栋 | 306 | 23数控应用 | 床上私拉插排 | 汪伟名 |
机电与汽车系 | 4栋 | 309 | 23数控2班 | 打火机 | 汪伟名 |
机电与汽车系 | 4栋 | 312 | 23数控2班 | 打火机 | 汪伟名 |
机电与汽车系 | 5栋 | 102 | 24工业机器人班 | 酒 | 金晶 |
机电与汽车系 | 5栋 | 109 | 24工业机器人班 | 烟 | 金晶 |
机电与汽车系 | 5栋 | 110 | 24工业机器人班 | 床上私拉插排 | 金晶 |
机电与汽车系 | 5栋 | 304 | 24机电一体化4班 | 床上私拉插排 | 吴四美 |
机电与汽车系 | 5栋 | 305 | 24机电一体化4班 | 烟 | 吴四美 |
机电与汽车系 | 5栋 | 405 | 24机电一体化3班 | 床上私拉插排 | 吴四美 |
机电与汽车系 | 6栋 | 106 | 23新能源1班 | 打火机 | 管旋 |
机电与汽车系 | 6栋 | 311 | 23汽制班 | 床上私拉插排 | 张江锋 |
机电与汽车系 | 7栋 | 203 | 24工业互联网应用 | 烟 | 何美桂 |
机电与汽车系 | 7栋 | 204 | 24工业互联网应用 | 烟 | 何美桂 |
机电与汽车系 | 7栋 | 305 | 24机制2班 | 烟和打火机 | 何美桂 |
机电与汽车系 | 7栋 | 306 | 24机制2班 | 烟 | 何美桂 |
机电与汽车系 | 7栋 | 411 | 24数控技术2班 | 床上私拉插排 | 金晶 |
机电与汽车系 | 7栋 | 413 | 24汽车制造 | 打火机 | 华正武 |
机电与汽车系 | 7栋 | 502 | 24汽车制造 | 酒 | 华正武 |
旅游系 | 8栋 | 610 | 23高铁1班/21 5年制旅管 | 烟 | 徐金号 |
旅游系 | 8栋 | 615 | 23高铁1 2班/23旅管2班 | 烟 | 徐金号 |
旅游系 | 8栋 | 623 | 23空乘班 | 打火机 | 戴敏 |
生物与健康系 | 13栋 | 302 | 23动检班 | 烟 | 黄姣姣 |
生物与健康系 | 13栋 | 312 | 24动医5班 | 床上私拉插排 | 姜运山 |
生物与健康系 | 13栋 | 316 | 23护理2班 | 打火机 | 陈芳 |
生物与健康系 | 13栋 | 317 | 23护理2班 | 酒 | 陈芳 |
生物与健康系 | 13栋 | 414 | 23动医2班 | 烟 | 江剑 |
生物与健康系 | 13栋 | 502 | 23化工班 | 打火机 | 余斌 |
生物与健康系 | 13栋 | 504 | 23化工班 | 床上私拉插排 | 余斌 |
生物与健康系 | 13栋 | 510 | 24动医2年制 | 床上私拉插排 | 钱剑雄 |
生物与健康系 | 13栋 | 511 | 24动医2年制 | 床上私拉插排 | 钱剑雄 |
生物与健康系 | 13栋 | 606 | 24动医3班 | 烟 | 纪寒 |
生物与健康系 | 13栋 | 608 | 24动医4班 | 打火机 | 纪寒 |
生物与健康系 | 13栋 | 617 | 24化工1班 | 地面脏乱差 | 吴凡 |
生物与健康系 | 13栋 | 622 | 24化工2班 | 违规电器 | 吴凡 |
建筑与园林系 | 13栋 | 214 | 24装配班 | 烟 | 叶丁源 |
建筑与园林系 | 8栋 | 325 | 23广告班 | 烟 | 姜愿 |
建筑与园林系 | 8栋 | 404 | 23建工2班 | 床上私拉插排 | 徐正义 |
建筑与园林系 | 8栋 | 423 | 23造价1班 | 床上私拉插排 | 邹文嵩 |
池州职业技术学院学生处
2025年3月26日