池州职业技术学院2023年分类考试招生专业及计划
点击次数:13397 上传部门:总务处 发布日期:2023-03-22
专业名称 | 学制 | 专业科类 | 计划数 | 备注 |
总数 | 面向普通高中 | 面向中职 | 退役士兵 | 革命老区建档立卡 |
合计 | 3600 | 1000 | 2000 | 150 | 450 |
|
园林技术 | 3 | 农林牧渔大类 | 140 | 40 | 70 | 10 | 20 |
|
动物医学 | 3 | 农林牧渔大类 | 180 | 60 | 90 | 10 | 20 |
|
宠物医疗技术 | 3 | 农林牧渔大类 | 60 | 15 | 35 |
| 10 |
|
动物防疫与检疫 | 3 | 农林牧渔大类 | 50 | 15 | 35 |
|
|
|
建筑装饰工程技术 | 3 | 土木建筑大类 | 70 | 15 | 35 |
| 20 |
|
园林工程技术 | 3 | 土木建筑大类 | 70 | 15 | 35 |
| 20 |
|
风景园林设计 | 3 | 土木建筑大类 | 50 | 15 | 35 |
|
|
|
建筑工程技术 | 3 | 土木建筑大类 | 80 | 15 | 35 | 10 | 20 |
|
装配式建筑工程技术 | 3 | 土木建筑大类 | 40 | 15 | 25 |
|
|
|
工程造价 | 3 | 土木建筑大类 | 90 | 35 | 35 |
| 20 |
|
数控技术 | 3 | 装备制造大类 | 80 | 15 | 35 | 10 | 20 |
|
机械制造及自动化 | 3 | 装备制造大类 | 110 | 25 | 45 | 20 | 20 |
|
机电一体化技术 | 3 | 装备制造大类 | 190 | 55 | 95 | 20 | 20 |
|
工业机器人技术 | 3 | 装备制造大类 | 60 | 15 | 35 |
| 10 |
|
汽车制造与试验技术 | 3 | 装备制造大类 | 50 | 15 | 35 |
|
|
|
新能源汽车技术 | 3 | 装备制造大类 | 60 | 15 | 35 | 10 |
|
|
智能网联汽车技术 | 3 | 装备制造大类 | 50 | 15 | 35 |
|
|
|
应用化工技术 | 3 | 生物与化工大类 | 50 | 15 | 35 |
|
|
|
高速铁路客运服务 | 3 | 交通运输大类 | 50 | 20 | 30 |
|
|
|
空中乘务 | 3 | 交通运输大类 | 100 | 20 | 80 |
|
|
|
电子信息工程技术 | 3 | 电子与信息大类 | 80 | 15 | 35 | 10 | 20 |
|
计算机应用技术 | 3 | 电子与信息大类 | 160 | 40 | 80 | 20 | 20 |
|
计算机网络技术 | 3 | 电子与信息大类 | 130 | 35 | 65 | 10 | 20 |
|
人工智能技术应用 | 3 | 电子与信息大类 | 50 | 20 | 30 |
|
|
|
动漫制作技术 | 3 | 电子与信息大类 | 60 | 20 | 40 |
|
|
|
护理 | 3 | 医药卫生大类 | 220 | 70 | 130 |
| 20 |
|
中医养生保健 | 3 | 医药卫生大类 | 50 | 15 | 35 |
|
|
|
金融科技应用 | 3 | 财经商贸大类 | 40 | 15 | 25 |
|
|
|
大数据与会计 | 3 | 财经商贸大类 | 130 | 40 | 60 | 10 | 20 |
|
市场营销 | 3 | 财经商贸大类 | 80 | 20 | 40 |
| 20 |
|
电子商务 | 3 | 财经商贸大类 | 120 | 30 | 60 | 10 | 20 |
|
现代物流管理 | 3 | 财经商贸大类 | 70 | 25 | 45 |
|
|
|
旅游管理 | 3 | 旅游大类 | 80 | 20 | 40 |
| 20 |
|
酒店管理与数字化运营 | 3 | 旅游大类 | 80 | 20 | 40 |
| 20 |
|
广告艺术设计 | 3 | 文化艺术大类 | 50 | 15 | 35 |
|
|
|
学前教育 | 3 | 教育与体育大类 | 350 | 60 | 240 |
| 50 | 师范类 |
小学教育 | 3 | 教育与体育大类 | 120 | 30 | 70 |
| 20 | 师范类 |
商务英语 | 3 | 教育与体育大类 | 100 | 60 | 40 |
|
|
|