10年对口高考招生计划 招生代码:6024
专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 招生对象 | 学制 | 学历层次 | 计划数 | 学费(元/年) |
会计电算化 | 01 | 财经类 | 职高(中专)毕业生 | 3年 | 专科 | 90 | 3500 |
机电一体化技术 | 02 | 机电类 | 职高(中专)毕业生 | 3年 | 专科 | 60 | 3900 |
计算机应用技术 | 03 | 计算机应用类 | 职高(中专)毕业生 | 3年 | 专科 | 60 | 3900 |
应用电子技术 | 04 | 电子类 | 职高(中专)毕业生 | 3年 | 专科 | 30 | 3900 |
园林工程技术 | 05 | 建筑类 | 职高(中专)毕业生 | 3年 | 专科 | 30 | 3900 |
园林技术 | 06 | 农林类 | 职高(中专)毕业生 | 3年 | 专科 | 100 | 3500 |
动物防疫与检疫 | 07 | 职高(中专)毕业生 | 3年 | 专科 | 60 | 3900 |
注:详见2010年对口高考招生《报考指导》