首页>招生计划>阅读
我院2010年普通高考招生计划
点击次数:6532             上传部门:招生就业与校企合作处(实验实训中心)             发布日期:2010-06-26

池州职业技术学院2010年普通高考招生计划        学院代码:4052

专业名称 专业代码 招生对象 学制 招生类别 学历层次 计划数 学费(元/年) 备注
报关与国际货运 01 普高毕业生 3 文理兼招 专科 70 3500  
电子商务 02 普高毕业生 3 文理兼招 专科 70 3500  
动物防疫与检疫 03 普高毕业生 3 文理兼招 专科 150 3900 对口:60
广告设计与制作 04 普高毕业生 3 文理兼招 专科 50 3900  
国际经济与贸易 05 普高毕业生 3 文理兼招 专科 50 3500  
护理 06 普高毕业生 3 文理兼招 专科 100 3900  
会计电算化 07 普高毕业生 3 文理兼招 专科 265 3500 对口:90,省外:15
机电一体化技术 08 普高毕业生 3 文理兼招 专科 235 3900 对口:60,省外:15
机械制造与自动化 09 普高毕业生 3 文理兼招 专科 180 3900  
计算机多媒体技术 10 普高毕业生 3 文理兼招 专科 60 3900  
计算机应用技术 11 普高毕业生 3 文理兼招 专科 220 3900 对口:60
建筑工程管理 12 普高毕业生 3 文理兼招 专科 50 3900  
建筑工程技术 13 普高毕业生 3 文理兼招 专科 120 3900  
建筑装饰工程技术 14 普高毕业生 3 文理兼招 专科 80 3900  
旅行社经营管理 15 普高毕业生 3 文理兼招 专科 40 3500  
旅游管理 16 普高毕业生 3 文理兼招 专科 150 3500  
旅游英语 17 普高毕业生 3 文理兼招 专科 50 3500  
模具设计与制造 18 普高毕业生 3 文理兼招 专科 70 3900  
商务英语 19 普高毕业生 3 文理兼招 专科 60 3500  
兽医 20 普高毕业生 3 文理兼招 专科 40 3900  
数控技术 21 普高毕业生 3 文理兼招 专科 70 3900  
物流管理 22 普高毕业生 3 文理兼招 专科 90 3500  
应用电子技术 23 普高毕业生 3 文理兼招 专科 60 3900 对口:30
园林工程技术 24 普高毕业生 3 文理兼招 专科 70 3900 对口:30
园林技术 25 普高毕业生 3 文理兼招 专科 200 3500 对口:100
注:详见2010年普通高校招生《报考指南》
前一记录:池州职业技术学院2011年五年制高职招生计划
后一记录:我院2010年五年制大专招生计划